No dia 15.10.2021, serão efetuados ajustes em algumas taxas de câmbio. Pode consultar as alterações na tabela que se segue:
Moeda | NOVA taxa de câmbio | Taxa de câmbio atual |
CHF | 1,1 (inalterada) | 1,1 |
SEK | 10,2 | 11 |
DKK | 7,5 (inalterada) | 7,5 |
GBP | 0,86 | 0,9 |
PLN | 4,6 (inalterada) | 4,6 |
CZK | 26 | 27 |
HUF | 355 | 370 |
Os materiais impressos e os documentos online disponíveis em www.ringana.com serão progressivamente ajustados e atualizados.