Au 15.10.2021, des adaptations seront apportées à certains taux de change. Les modifications figurent sur le tableau suivant :
Devise | NOUVEAU taux de change | Taux de change actuel |
CHF | 1,1 (inchangé) | 1,1 |
SEK | 10,2 | 11 |
DKK | 7,5 (inchangé) | 7,5 |
GBP | 0,86 | 0,9 |
PLN | 4,6 (inchangé) | 4,6 |
CZK | 26 | 27 |
HUF | 355 | 370 |
Tous les imprimés et les documents en ligne sur www.ringana.com seront adaptés et actualisés progressivement.